Anzahl Objekte: 10 von 14
10
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2825
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 46,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
ERDGESCHOSS
KAUF
Objektnummer
2821
| Kaufpreis | 840.000,00 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
11
MAISONETTE
KAUF
Objektnummer
2819
| Kaufpreis | 459.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 145,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
2
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2818
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
2
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2810
| Kaufpreis | 729.000,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Rheinstraße 6 ,
79104 Freiburg
3
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2813
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 22,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Auf der Hardt 15 ,
79100 Freiburg
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2805
| Kaufpreis | 254.500,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 52,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
6
parken
KAUF
Alte Straße 8a ,
79249 Merzhausen
11
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2733
| Kaufpreis | 765.000,00 € |
| Wohnfläche | 99,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Reinhold-Schneider Straße 59 ,
79117 Freiburg
5
EINFAMILIENHAUS
KAUF
Objektnummer
2787
| Kaufpreis | 595.600,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 142,6 m² |
| Grundstücksfläche | 205,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |